Пресс-центр газеты «Народная инициатива » представляет данные об информационной деятельности редакции в 2002-2025 году
Справка об инфодеятельности (инфопартнерстве) редакции в 2002- 2025 году
| Годы|раздел | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ВСЕГО |
| 2025 | 2 | 3 | 10 | 2 | 25 | 1 | 0 | 13 | 56 |
| 2024 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | 1 | 1 | 22 | 61 |
| 2023 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | 0 | 1 | 22 | 60 |
| 2022 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 21 | 49 |
| 2021 | 2 | 1 | 22 | 4 | 14 | 0 | 1 | 5 | 49 |
| 2020 | 1 | 5 | 18 | 5 | 23 | 1 | 3 | 11 | 67 |
| 2019 | 3 | 4 | 24 | 10 | 24 | 1 | 3 | 15 | 84 |
| 2018 | 4 | 7 | 18 | 12 | 23 | 2 | 0 | 11 | 77 |
| 2017 | 1 | 12 | 27 | 18 | 9 | 2 | 1 | 7 | 77 |
| 2016 | 3 | 4 | 31 | 6 | 8 | 1 | 12 | 65 | |
| 2015 | 3 | 14 | 29 | 9 | 10 | 5 | 1 | 71 | |
| 2014 | 4 | 6 | 20 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 58 |
| 2013 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 32 | |||
| 2012 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | ||
| 2011 | 2 | 7 | 34 | 11 | 14 | 2 | 5 | 5 | 80 |
| 2010 | 1 | 4 | 17 | 8 | 5 | 5 | 40 | ||
| 2009 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 25 | ||
| 2008 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 23 | |||
| 2007 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 30 | ||
| 2006 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 27 | |||
| 2005 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 28 | |
| 2004 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | ||||
| 2003 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 24 | ||
| 2002 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Итого | 40 | 104 | 362 | 168 | 231 | 39 | 39 | 142 | 1125 |
| 1125 мероприятий на 21.12.2025 | |||||||||
Категории:
1- Государственные мероприятия
2- Круглые столы
3-Конференции
4-Пресс-конференции
5-Презентации
6-Митинги
7-Мода и культура
8-Лекции