Translator
Translator
Пресс-центр газеты “Народная инициатива ” представляет данные об информационной деятельности редакции в 2002-2022 году
Справка об инфодеятельности (инфопартнерстве) редакции в 2002- 2023 году
годы/разделы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Всего |
2023 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 0 | 1 | 18 | 50 |
2022 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 21 | 49 |
2021 | 2 | 1 | 22 | 4 | 14 | 0 | 1 | 5 | 49 |
2020 | 1 | 5 | 18 | 5 | 23 | 1 | 3 | 11 | 67 |
2019 | 3 | 3 | 24 | 10 | 24 | 1 | 3 | 15 | 83 |
2018 | 4 | 7 | 18 | 12 | 23 | 2 | 0 | 11 | 77 |
2017 | 1 | 12 | 27 | 13 | 9 | 2 | 1 | 7 | 72 |
2016 | 3 | 4 | 31 | 6 | 8 | 1 | 12 | 65 | |
2015 | 3 | 14 | 29 | 9 | 10 | 5 | 1 | 71 | |
2014 | 4 | 6 | 20 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 58 |
2013 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 32 | |||
2012 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | ||
2011 | 2 | 7 | 34 | 11 | 14 | 2 | 5 | 5 | 80 |
2010 | 1 | 4 | 17 | 8 | 5 | 5 | 40 | ||
2009 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 25 | ||
2008 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 21 | |||
2007 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 30 | ||
2006 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 27 | |||
2005 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 28 | |
2004 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | ||||
2003 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 34 | ||
2002 | 3 | 1 | 4 | ||||||
Итого | 37 | 96 | 340 | 150 | 183 | 37 | 38 | 95 | 992 |
988 мероприятий на 12.11.2023 |
Категории:
1- Государственные мероприятия
2- Круглые столы
Translator
3-Конференции
4-Пресс-конференции
5-Презентации
6-Митинги
7-Мода и культура
8-Лекции
About Author