Справка об инфодеятельности (инфопартнерстве) редакции в 2002- 2019 году
Годы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Всего |
2019 | 3 | 3 | 18 | 7 | 24 | 1 | 3 | 12 | 71 |
2018 | 4 | 7 | 18 | 12 | 23 | 2 | 0 | 11 | 63 |
2017 | 1 | 12 | 27 | 13 | 9 | 2 | 1 | 7 | 71 |
2016 | 3 | 4 | 31 | 6 | 8 | 1 | 12 | 65 | |
2015 | 3 | 14 | 29 | 9 | 10 | 5 | 1 | 71 | |
2014 | 4 | 6 | 20 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 58 |
2013 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 32 | |||
2012 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | ||
2011 | 2 | 7 | 34 | 11 | 14 | 2 | 5 | 5 | 80 |
2010 | 1 | 4 | 17 | 8 | 5 | 5 | 40 | ||
2009 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 25 | ||
2008 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 23 | |||
2007 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 30 | ||
2006 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 27 | |||
2005 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 28 | |
2004 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | ||||
2003 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 24 | ||
2002 | 3 | 1 | 4 | ||||||
Итого | 32 | 89 | 270 | 120 | 119 | 33 | 31 | 44 | 736 |
736 мероприятий на 07.12.2019 |
Категории:
1- Государственные мероприятия
2- Круглые столы
3-Конференции
4-Пресс-конференции
5-Презентации
6-Митинги
7-Мода и культура
8-Лекции